OSM
FS 8MM OSM-SF | |
Status | Q2/2023 |
CPU | - |
Typ | NXP i.MX 8M Mini |
Kern | ARM Cortex-A53 + Cortex-M4 |
Anzahl der Kerne | 1, 2, 4 + M4 |
Frequenz | max. 1,8GHz + 400MHz |
GPU | 2D, 3D |
VPU | 1080p60 HEVC H.265, VP9, H.264, VP8 |
Betriebssystem | - |
Linux | Yocto (uboot installiert) |
Echtzeit | FreeRTOS |
Speicher | - |
Flash | max. 512MB SLC NAND oder max. 64GB eMMC |
RAM | max. 8GB LPDDR4 |
Schnittstellen | - |
SD-Karte | 2x extern |
Ethernet | 1x 100/1000 Mbit |
USB Host | 1x 2.0 |
USB Device | 1x OTG 2.0 |
CAN | 1x |
UART | 4x |
I2C | 4x |
SPI | 2x |
Audio | I2S |
Touch Panel | Touch via I2C |
Kamera analog/digital | MIPI-CSI |
RTC | 1x |
sonstige Schnittstellen | PWM, Watchdog, SPDIF, ESAI, SAI, SSI |
Display | - |
MIPI-DSI | 1x 4 Lanes |
Allgemein | - |
Stromversorgung | 5V DC/±5% |
Leistungsaufnahme | 3W typ. |
Betriebstemperaturbereich | 0°C - +70°C opt. -20°C - +85°C |
Größe | 30x30mm (LxB) |
Gewicht | ~7g |
Minimale Verfügbarkeit | 2034 |
FS 8MM OSM-SF |
Open Standard Module (OSM) ist ein Standard für Auflötmodule, veröffentlicht von der SGeT.
Mehr Informationen zu OSM (Spezifikation, Design Guide) sind unter folgendem Link verfügbar:
Open Standard Module (OSM) standard and specifications - SGET