Windows IoT Enterprise
Windows 10/11 IoT Enterprise
Langfristige Betriebssystemunterstützung
Ein besonders Merkmal von Windows IoT Enterprise ist die langfristige Betriebssystemunterstützung (LTSC). Diese Version bietet eine optionale Unterstützung von bis zu 10 Jahren, was eine stabile und verlässliche Plattform für Ihre Geräte gewährleistet.
Großes Ökosystem
Mit Windows IoT Enterprise haben Sie Zugriff auf Tausende von bestehenden Apps und können ein riesiges Ökosystem nutzen. Verwenden Sie Ihre bestehenden C# .Net-Anwendungen und entwicklen Sie sie weiter.
Sicherheit und Schutz
Nutzen Sie vorhandene, unternehmensgerechte Geräteverwaltungs-Tools, um Ihre Geräte auf dem neuesten Stand zu halten und zuverlässig zu betreiben. Funktionen wie Secure Boot und Over-the-Air-Updates sind integriert, um Ihre Geräte zu schützen und sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Multi-Cloud-Konnektivität
Windows IoT Enterprise ermöglicht Multi-Cloud-Konnektivität, was eine nahtlose Integration und Verwaltung Ihrer Geräte in verschiedenen Cloud-Umgebungen erlaubt.
Kontaktieren Sie uns
Für weitere Informationen zu Funktionen und Verfügbarkeit von Windows IoT Enterprise auf F&S Modulen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.(Forum) |
armStoneMX8MP-V5-W10 | PicoCore™MX93-V5I-W11 | ||
Status | Produktion | Q4/2024 | |
CPU | - | - | - |
Typ | NXP i.MX 8M Plus | NXP i.MX 93 | |
Kern | ARM Cortex-A53 + Cortex-M7 | ARM Cortex-A55 Cortex-M33 NPU |
|
Anzahl der Kerne | 4x A53 + M7 | 2x A55 + M33 | |
Frequenz | 1,8GHz + 800MHz | 1,7GHz + 250MHz | |
L2-Cache | - | 2x64kB L2 + 256kB L3 | |
GPU | 3D/2D, ES 3.1/3.0, CL™ 1.2 VG™ 1.1 | PXP | |
VPU | - | - | |
Betriebssystem | - | - | - |
Windows | 10 Iot Enterprise (UEFI installiert) |
11 IoT Enterprise (UEFI installiert) |
|
Echtzeit | FreeRTOS | FreeRTOS | |
Speicher | - | - | - |
Flash | - | EEPROM | |
eMMC | 64GB eMMC | 64GB | |
RAM | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | |
Schnittstellen | - | - | - |
SD-Karte | 2 | 2x | |
Ethernet | 2x Gbit | 2x 100/1000 Mb | |
WLAN | - | - | |
BT | - | - | |
USB Host | 4x | 1x 2.0 | |
USB Device | 1 (USB3.0) | 1x OTG 2.0 | |
CAN | 2x | 2x CAN-FD | |
UART | 3x | 8x | |
I2C | 4x | 6x | |
SPI | 2x | 8x | |
Audio | IN/ OUT/ MIC/ Headphone | Line In/ Out/ Mic/ Headphone | |
Digital I/O | max. 32 | - | |
ADC | - | 4x | |
Touch Panel | via I2C | via I2C | |
Kamera analog/digital | 0/MIPI-CSI | MIPI-CSI | |
RTC | PCF85263ATL | PCF85263ATL | |
sonstige Schnittstellen | 4x PWM, SPDIF, ESAI, SAI, SSI, 4x AnalogIn | max. 4x PWM, SPDIF, ESAI, SAI, SSI | |
Display | - | - | - |
LVDS | FullHD, 24 Bit | 1x 24 Bit | |
CRT/DVI | 0/ DVI 1080p | - | |
MIPI-DSI | 4x lanes | 1x 4 Lanes | |
Allgemein | - | - | - |
Stromversorgung | 5V DC/±5% | +3.8V bis 5.5VDC | |
Leistungsaufnahme | 4W typ. | 3W typ. | |
Betriebstemperaturbereich | 0°C-+70°C | -20°C - +85°C | |
Größe | 100x72x15mm (LxBxH) |
35x40mm (LxB) |
|
Gewicht | ~60g | ~10g | |
Minimale Verfügbarkeit | 2036 | 2035 | |
armStoneMX8MP-V5-W10 | PicoCore™MX93-V5I-W11 |
Link zum Forum
Support finden Sie jederzeit in unserem Forum.
Aktuelle Beiträge
31 Oct, 12:14 |
U-boot Display |
31 Oct, 10:25 |
PicoCore Som version number |
30 Oct, 09:41 |
RTC - an occasional problem |
29 Oct, 09:30 |
Ethernet issue |
28 Oct, 14:27 |
Reset behaviour of GPIO-Pins |
23 Oct, 13:19 |
OSM Carrier Board Design Made Easy |
22 Oct, 08:34 |
Problem creating partitions using NBoot |
17 Oct, 08:55 |
How to install and configure the UDPusher driver |
16 Oct, 07:57 |
Wifi doesn't work. |
10 Oct, 13:20 |
Reset reason in U-Boot |